Veja como ficou a Classificação na III Etapa RD135 do Campeonato Baiano de Kart em Vitória da Conquista:
Categoria RD135 A
Kart | Piloto | 1ª Bat | 2ª Bat | Total | Class |
50 | George Gusmão | 10 | 5 | 15 | 1º |
51 | Nelson Japa | 8 | 7 | 15 | 2º |
46 | Léo Merlo | 5 | 10 | 15 | 3º |
26 | Márcio Eduardo | 12 | 2 | 14 | 4º |
69 | Ed Cardoso | 9 | 3 | 12 | 5º |
27 | Clínio Almeida | 6 | 6 | 12 | 6º |
22 | Délio Sales | 4 | 8 | 12 | 7º |
63 | Léo Correia | 7 | 4 | 11 | 8º |
Categoria RD135 B
Kart | Piloto | 1ª Bat | 2ª Bat | Total | Class |
21 | Valber Santana | 12 | 10 | 22 | 1º |
03 | Vilmar Carvalho | 10 | 8 | 18 | 2º |
16 | Alberto Pereira | 9 | 7 | 16 | 3º |
71 | Hudson Castro | 8 | 4 | 12 | 4º |
72 | Cléber Castro | 5 | 5 | 10 | 5º |
49 | João Paulo | 6 | 3 | 9 | 6º |
23 | André Chequer | 0 | 6 | 6 | 7º |
39 | Allan Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 8º |
Obs: O Piloto André Chequer foi desclassificado na primeira bateria e o Piloto Allan Bittencourt foi desclassificado na competição; |
Um comentário:
kart com marcha eh a coisa mais proxima de um F-1. Quem provou sabe o que estou falando. Eh uam das coisas mais legais de pilotar. Saudades do meu CRG/Honda CR125 de 6 marchas.
Postar um comentário